項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | 典型值 | |
Mn (wt%) | 55.6~57.9 | 56.02 | |
粒徑分布 (mm) | D10 | >4 | 6.475 |
D50 | 13~17 | 16.01 | |
D90 | <35 | 30.2 | |
振實(shí)密度(g/cm3) | >2.0 | 2.23 | |
比表面積(m2/g) | 0.4~0.8 | 0.605 | |
pH 值 | <11 | 8.68 | |
壓實(shí)密度(g/cm3) | >2.9 | 3.0 | |
水份含量(ppm) | <1000 | 200 | |
材料形貌 | 見(jiàn)SEM圖 | ||
比容量(mAh/g) | >115 |
克比容量高 壓實(shí)密度高 價(jià)格適宜
從材料到電池縱向整合,便于對(duì)產(chǎn)品性能和成本進(jìn)行主動(dòng)控制
鋰離子電池正負(fù)*材料已經(jīng)形成大規(guī)模生產(chǎn)的能力,目前年生產(chǎn)能力為三千噸,計(jì)劃兩年年之內(nèi)提升到年產(chǎn)五千噸噸的生產(chǎn)能力;是EV、HEV、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能用電池的**選材料,目前生產(chǎn)是自給自足。
錳酸鋰生產(chǎn)線: